Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Theuerkorn, Johannes | CS 50.34 005 | N 43980 | johannes theuerkornIma1∂kit edu |
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Busch, Markus | CS 50.34 013 | N 46964 | markus buschCry9∂kit edu |
Irmer, Harald | N 46963 | ||
Simianer, Marius | CS 50.34 013 | N 44318 | marius simianerXpm2∂kit edu |
Groel, Philipp | 50.34 012/013 | N 44222 | |
Allwardt, Robin | CS 50.34 012/013 | N 44222 | robin allwardtYuw8∂kit edu |
Scheller, Andrea | CS 50.34 | N 44221 | andrea schellerXhk9∂kit edu |
Roth, Lothar | CS 50.34 008 | N 44058 | lothar rothXwt2∂kit edu |
Ladanyi, Andreas | N 43663 | andreas ladanyiLqb5∂kit edu | |
2 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |